首页 >> 布纹球

9月22日CBOT玉米期货日评有利天气持续下跌卷心莴苣

发布时间:2022-08-31 11:37:41 来源:终极农业网

9月22日CBOT玉米期货日评:有利天气持续下跌

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货22日跌至四年低位,延续四日连跌的颓势,交易商称,因美国天气状况有利于收割。市场预期,美国玉米收成创纪录。TXe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,美国中西部玉米种植带本周基本为温暖干燥的天气,有利于农户加快收割进度。尽管受美元走强和欧洲及南美玉米价格较低影响,美国玉米在国际市场面临激烈的竞争。TXe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,玉米期货在尾盘缩减跌幅,收在日高附近,另外,强于预期的出口检验数据也促使部分投资者回补空头头寸。TXe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告,截至9月18日当周,出口检验美国玉米101.8万吨,高于分析师预估的77.5-90万吨。TXe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在农业部周度作物生长报告公布前,分析师预计,最近一周玉米和大豆生长状况与之前一周基本持平,尽管通常的趋势是,随著作物成熟期临近,生长优良率下降。TXe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,因美国玉米中含有未经批准的转基因成分,导致美国对华玉米出口受限,中国被迫从一些非传统出口国进口玉米。TXe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月玉米合约跌1-1/4美分,报3.30-1/4美元。TXe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为194,386手。TXe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

TXe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

正宗国五小蓝牌平板运输车

不锈钢镜面点焊镀钛欧式花格隔断会所金属简易屏风

HHSC-I型电子水尺

天津多重优惠销售西门子CPU1214C源头好货上海喆和机电科技供应

德国施克迷你型光电传感器,详细介绍

福田中心区写字楼星河中心出租

盘型玻璃绝缘子-哪里可以买到实惠的-盘型玻璃绝缘子

韵兮|湖南红木家具厂家|湖南红木家具品牌

什么地方有出售孔雀的一只孔雀多少钱孔雀养殖出售价格

圆木推台锯生产厂家

友情链接